First time designing a PCB for a lamp project I am working on. Hoping someone will look over my design and give me some feedback. Thanks!
| No. | Quantity | Comment | Designator | Footprint | Value | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier Part | Supplier | Mounting Style | Primary Category | Secondary Category | Name | Unique ID | Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 470uF | C1,C3 | CAP-TH_BD6.0-P2.50-D0.5-FD | 470uF | CD110477M1A0607VFL | HRK(鸿瑞凯电子) | C7499930 | LCSC | Capacitors | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded | 470uF | $10,$11 | CD110477M1A0607VFL | |
| 2 | 1 | 100nF | C2 | CAP-TH_L4.5-W3.0-P5.00-D1.2 | 100nF | CT4-0805-2F4-63V-0.1μF-S | TORCH(火炬) | C110254 | LCSC | Capacitors | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded | 100nF | $9 | CT4-0805-2F4-63V-0.1μF-S_C110254 | |
| 3 | 1 | 1000uF | C5 | CAP-TH_BD8.0-P3.50-D0.5-FD | 1000uF | KM108M016F16RR0VH2FP0 | CX(承兴) | C43832 | LCSC | Capacitors | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded | 1000uF | $12 | KM108M016F16RR0VH2FP0 | |
| 4 | 1 | SA120A/B | D1 | DIO-TH_BD3.6-L7.6-P11.60-D0.9-RD | SA120A/B | Brightking(君耀电子) | C523088 | LCSC | SA120A/B | $4 | SA120A/B | ||||
| 5 | 1 | 5x20 BLX-A型 保险丝支架 XC-7 | F1 | FUSE-TH_L22.6-W9.0 | 5x20 BLX-A型 保险丝支架 XC-7 | xcfuse(旭程) | C3131 | LCSC | Circuit Protection | Fuseholders | 5x20 BLX-A型 保险丝支架 XC-7 | $1_1 | 5x20 BLX-A型 保险丝支架 XC-7 | ||
| 6 | 1 | PZ254V-11-02P | H1 | HDR-TH_2P-P2.54-V-M | PZ254V-11-02P | XFCN(兴飞) | C492401 | LCSC | Connectors | Pin Headers | PZ254V-11-02P | gge6 | PZ254V-11-02P | ||
| 7 | 2 | ZX-PM2.54-1-15PY | H2,H3 | HDR-TH_15P-P2.54-V-F | ZX-PM2.54-1-15PY | Megastar(兆星) | C7499333 | LCSC | Connectors | Female Headers | ZX-PM2.54-1-15PY | gge1,gge2 | ZX-PM2.54-1-15PY | ||
| 8 | 2 | PM254V-11-03-H85 | H4,H5 | HDR-TH_3P-P2.54-V-F | PM254V-11-03-H85 | XFCN(兴飞) | C541850 | LCSC | Connectors | Female Headers | PM254V-11-03-H85 | gge4,gge5 | PM254V-11-03-H85 | ||
| 9 | 1 | SN74AHCT125N | L1 | PDIP-14_L19.3-W6.4-P2.54-LS7.6-BL | SN74AHCT125N | TI(德州仪器) | C354152 | LCSC | Logic | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | SN74AHCT125N | $6 | SN74AHCT125N | ||
| 10 | 1 | TSOP38238 | LED1 | SENSOR-TG_TSOP38236 | TSOP38238 | VISHAY(威世) | C141632 | LCSC | Optoelectronics | Infrared Remote Receiver (IRM) | TSOP38238 | $1 | TSOP38238 | ||
| 11 | 2 | 5.1kΩ | R1,R2 | RES-TH_BD2.3-L6.5-P10.50-D0.5 | 5.1kΩ | MF1/4W-5.1KΩ±1% T | CCO(千志电子) | C119340 | LCSC | Resistors | Through Hole Resistors | 5.1kΩ | $2,$3 | MF1/4W-5.1KΩ±1% T | |
| 12 | 2 | 100Ω | R3,R4 | RES-TH_BD4.5-L11.5-P15.50-D0.6 | 100Ω | CF1W-100Ω±5%T | 华星机电 | C714359 | LCSC | 100Ω | $7,$8 | CF1W-100Ω±5%T | |||
| 13 | 1 | GT-USB-7036B | USB1 | USB-C-TH_GT-USB-7036B | GT-USB-7036B | G-Switch(品赞) | C22383824 | LCSC | Side insert | Connectors | USB Connectors | GT-USB-7036B | $5 | GT-USB-7036B | |

